Golden Westlake là dự án được khởi công vào cuối năm 2005, hoàn thành vào cuối năm 2007 do tập đoàn Tungsing làm chủ đầu tư. Nằm trên khu đất rộng 2 ha, giữa số 162 Hoàng Hoa Thám và số 151 Thuỵ Khuê với tầm view trực diện ra Hồ Tây. Khí hậu quanh năm mát mẻ, thoáng đãng. Từ khu vực này, rất dễ dàng kết nối với thành phố cũng như các quận ngoại thành, thuận tiện di chuyển tới các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện…Dự án gồm 2 toà tháp cao 25 tầng, cung cấp 370 căn hộ với các loại diện tích 68m2, 84m2, 115m2, 128m2, 147m2, 191m2, 285m2, 435m2, 695m2 thuộc 15 loại khác nhau, 16 biệt thự với các thiết kế độc đáo và bãi đỗ xe riêng biệt. Dự án cũng đầu tư nhiều đến hệ thống tiện ích trong khu vực, với mong muốn mang lại cuộc sống tiện nghi nhất cho cư dân như phòng tập và xông hơi, citysmart & nhà trẻ maple bear, nhà hàng Top Chef, bể bơi ngoài trời, quầy nướng ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu vực sân vườn chung, sân chơi bóng chuyền.
Với những điểm thuận lợi ưu việt thế nhưng Golden Westlake lại chỉ giữ mức giá cho thuê 16 triệu/căn hộ. Hiện tại, với mức giá cạnh này, Golden Westlake đang là dự án nổi trội nhất trên thị trường cho thuê căn hộ giá rẻ quận Tây Hồ.
Tham khảo thêm giá thuê căn hộ giá rẻ quận Tây Hồ – Golden Westlake
Stt | Tầng – Tháp | Diện tích | Phòng ngủ | Nội thất kèm theo | Giá thuê/tháng |
1 | Tầng 3 – W | 68 m2 | 1 | Đủ nội thất | 650 $/tháng |
2 | Tầng 6 – W | 68 m2 | 1 | Đủ nội thất | 700 $/tháng |
3 | Tầng 13 – W | 68 m2 | 1 | Nội thất đẹp + View Hồ | 1000 $/tháng |
4 | Tầng 16 – W | 68 m2 | 1 | Đủ nội thất | 800 $/tháng |
5 | Tầng 7 – E | 111 m2 | 2 | Đủ nội thất | 1000 $/tháng |
6 | Tầng 13 – W | 113 m2 | 2 | Đủ nội thất + View Hồ | 1250 $/tháng |
7 | Tầng 13 – W | 115 m2 | 2 | Đủ nội thất + View Hồ | 1300 $/tháng |
8 | Tầng 09 – E | 84 m2 | 2 | Đủ nội thất | 900 $/tháng |
9 | Tầng 17 – W | 84 m2 | 2 | Đủ nội thất | 1000 $/tháng |
10 | Tầng 23 – W | 84 m2 | 2 | Đủ nội thất | 800 $/tháng |
11 | Tầng 22 – E | 84 m2 | 2 | Đủ nội thất + View Hồ | 1000 $/tháng |
12 | Tầng 8 – E | 117 m2 | 2 | Đủ nội thất + View Hồ | 1400 $/tháng |
13 | Tầng 15 – W | 117 m2 | 2 | Đủ nội thất + View Hồ | 1500 $/tháng |
14 | Tầng 17 – E | 115 m2 | 2 | Đủ nội thất + View Hồ | 1500 $/tháng |
15 | Tầng 19 – W | 115 m2 | 2 | Đủ nội thất + View Hồ | 1600 $/tháng |
16 | Tầng 20 – E | 117 m2 | 2 | Đủ nội thất + View Hồ | 1500 $/tháng |
17 | Tầng 2 – W | 121 m2 | 3 | Đủ nội thất | 1100 $/tháng |
18 | Tầng 3 – W | 128 m2 | 3 | Đủ nội thất | 1300 $/tháng |
19 | Tầng 12 – W | 128 m2 | 2 | Đủ nội thất | 1200 $/tháng |
20 | Tầng 12 – E | 128 m2 | 2 | Đủ nội thất | 1500 $/tháng |
21 | Tầng 13 – W | 129 m2 | 3 | Đủ nội thất | 1400 $/tháng |
22 | Tầng 3 – W | 150 m2 | 3 | Đủ nội thất | 1700 $/tháng |
23 | Tầng 5 – W | 150 m2 | 3 | Đủ nội thất | 1800 $/tháng |
24 | Tầng 7 – W | 150 m2 | 3 | Đủ nội thất | 2000 $/tháng |
25 | Tầng 7 – E | 150 m2 | 3 | Đủ nội thất | 1500 $/tháng |
26 | Tầng 21 – E | 150 m2 | 3 | Đủ nội thất | 2000 $/tháng |
27 | Tầng 15 – E | 182 m2 | 3 | Đủ nội thất + View Hồ | 2400 $/tháng |
28 | Tầng 22 – E | 192 m2 | 3 | Đủ nội thất + View Hồ | 2700 $/tháng |
29 | Tầng 23 – E | 180 m2 | 3 | Đủ nội thất + View Hồ | 2500 $/tháng |
30 | Tầng 10 – W | 186 m2 | 3 | Nội thất cơ bản | 2200 $/tháng |
31 | Tầng 16 – W | 192 m2 | 3 | Đủ nội thất + View Hồ | 2800 $/tháng |
32 | Tầng 19 – E | 185 m2 | 3 | Đủ nội thất + View Hồ | 2300 $/tháng |
33 | Tầng 15 – W | 225 m2 | 3 | Duplex | 2500 $/tháng |
34 | Tầng 21 – W | 250 m2 | 4 | Đủ nội thất + View Hồ | 3000 $/tháng |
35 | Tầng 18 – W | 265 m2 | 4 | Đủ nội thất + View Hồ | 2800 $/tháng |
36 | Tầng 22 – W | 250 m2 | 4 | Đủ nội thất + View Hồ | 3200 $/tháng |
37 | Tầng 25 – E | 445 m2 | 4 | Pent-house | 4000 $/tháng |
38 | Tầng 25 – E | 700 m2 | 5 | Pent-house | 6000 $/tháng |
39 | Villa 03 | 150 m2 x 4 tầng | 5 | Đủ nội thất | 3200 $/tháng |
40 | Villa 05 | 165 m2 x 4 tầng | 5 | Đủ nội thất | 3400 $/tháng |
41 | Villa 10 | 165 m2 x 4 tầng | 5 | Đủ nội thất | 3500 $/tháng |
Mức phí phụ khi thuê chung cư giá rẻ quận Tây Hồ – Golden Westlake
Ngoài ra, cư dân trong tòa nhà sử dụng các dịch vụ với các mức phí:
Phí sử dụng sân tennis: 150,000đồng/giờ – 250,000đồng/giờ
Phí quản lý tòa nhà: 20,000đồng/m2. (Phí quản lý đã bao gồm phí sử dụng bể bơi, phòng tập,saunna tại tòa nhà)
Phí sử dụng sân cầu lông: 60,000đồng/giờ – 140,000đồng/giờ
Phí gửi ô tô: 2.000.000đồng/tháng
Phí gửi xe máy: 45.000đồng/tháng
Chuyên tư vấn mua bán - ký gửi nhà đất tại Hà Nội.